03 марта, 2023
Итоговый протокол
результатов школьной олимпиады
по учебному предмету «Математика»
| № | Ф.И.О. учащегося | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего баллов | % выполнения | Место | Диплом | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леохина Варвара | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 20 | 50,0 | 5-6 | Кодатенко Т.В. | |
| 2 | Лепков Артём | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 31 | 77,5 | 2 | II ст. | Кодатенко Т.В. |
| 3 | Грибовский Никита | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 11 | Кодатенко Т.В. | |
| 4 | Подлипский Ян | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 3-4 | III ст. | Коровацкая Ж.С. |
| 5 | Ковзунов Назар | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 21 | 52,5 | 3-4 | III ст. | Коровацкая Ж.С. |
| 6 | Роговцов Тимофей | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 | 45,0 | 7 | Яцкова Е.В. | |
| 7 | Скрябина Ксения | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32,5 | 10 | Коровацкая Ж.С. | |
| 8 | Баразна Ксения | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 33 | 82,5 | 1 | I ст. | Коровацкая Ж.С. |
| 9 | Степанова Алиса | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 42,5 | 8 | Коровацкая Ж.С. | |
| 10 | Кравцов Артём | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 35,0 | 9 | Коровацкая Ж.С. | |
| 11 | Пинталюшко Арсений | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 20 | 50,0 | 5-6 | Яцкова Е.В. | |
| 12 | Мигаль Егор | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27,5 | 5 | Яцкова Е.В. | |
| 13 | Курмаев Тимофей | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 31 | 77,5 | 2-3 | II ст. | Микушкина О.М. |
| 14 | Кушнир Станислав | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 32 | 80,0 | 1 | I ст. | Микушкина О.М. |
| 15 | Ляпин Иван | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 31 | 77,5 | 2-3 | II ст. | Яцкова Е.В. |
| 16 | Духович Владислав | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 25,0 | 6 | Яцкова Е.В. | |
| 17 | Шабловский Роман | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 40,0 | 4 | Яцкова Е.В. | |
| 18 | Новиков Максим | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 22 | 55,0 | 4 | III ст. | Дыцева В.И. |
| 19 | Стоцкий Кирилл | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 21 | 52,5 | 5 | Дыцева В.И. | |
| 20 | Васенко Артем | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 18 | 45,0 | 6 | Дыцева В.И. | |
| 21 | Садовникова Екатерина | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 17 | 42,5 | 7 | Коровацкая Ж.С. | |
| 22 | Баразна Владислав | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 32,5 | 8 | Коровацкая Ж.С. | |
| 23 | Минина Анна | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 22,5 | 9 | Микушкина О.М. | |
| 24 | Сазонов Артём | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 60,0 | 3 | III ст. | Микушкина О.М. |
| 25 | Карписонов Дмитрий | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 31 | 77,5 | 2 | II ст. | Дыцева В.И. |
| 26 | Якубов Евгений | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 33 | 82,5 | 1 | I ст. | Дыцева В.И. |
